BMW・アルピナ BMW(X4) xDrive28i
基本スペック
初度登録年月 | 28年04月 | 型式 | DBA-XW20 |
---|---|---|---|
色名称 | アルピンホワイト3 | 内装色 | ブラウン |
トランスミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
排気量 | 2,000cc | 燃料区分 | ガソリン |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5 |
車検満了年月 | 31年04月 | 走行距離 | 24,760km |
修復歴 | 無し | 定期点検整備 | 納車時(価格に含む) |
整備費用 |
TEL:03-6666-2544
定休日:毎月第1水曜日
初度登録年月 | 28年04月 | 型式 | DBA-XW20 |
---|---|---|---|
色名称 | アルピンホワイト3 | 内装色 | ブラウン |
トランスミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
排気量 | 2,000cc | 燃料区分 | ガソリン |
乗車定員 | 5名 | ドア数 | 5 |
車検満了年月 | 31年04月 | 走行距離 | 24,760km |
修復歴 | 無し | 定期点検整備 | 納車時(価格に含む) |
整備費用 |